學術獎項 Academic Prizes
學術獎項 (2021年9月至2022年6月)
主辦機構及項目名稱 | 獎項 | 獲獎同學 |
---|---|---|
2021-2022中國中學生作文大賽 | 全國一等獎 | S3A王嘉俐 S6C 周俊輝 |
2021-22「菁英盃」現場作文比賽 | 決賽高中組特等獎 | S4C李子桐 |
決賽高中組二等獎 | S4C陳俊愷 | |
決賽高中組三等獎 | S4C陳家瑩 S4C曹鎮康 S4C梁靖宜 S5C朱凱琳 S5C林思暉 S5C林真希 | |
總決賽高中組二等獎 | S4C陳家瑩 | |
香港教育大學 第三屆粵港澳大灣區 生命教育徵文比賽 | 高小優秀作品獎 | P6A 李耀東 |
賽馬會萬鈞毅智書院 2022全港小學「我是KOL!」比賽 | 高小組普通話 「最具潛力獎」 | P5B周芊懿 |
教育局 非華語學生中文才藝比賽 | 初中組寫作 冠軍 | S2D Lai Angelica Villarubia |
SCMP Most Creative Award | Most Creative Award — Best of the Month | S5B Wong Ka Yee |
SCMP Best of the Month | Most Engaged School | |
香港學校音樂及朗誦協會 第73屆學校朗誦節中文朗誦比賽 | 詩詞獨誦粵語 優良 | P1C唐子茹 P1C吳雅言 P2C蔡宛玹 P3A Eryna Qaleesya Bintiedie Noreffendi S3B黃阡媛 |
詩詞獨誦粵語 良好 | P1B Balila, Nathan Antonio Vladimirov P2D莫予菲 P4B傑迪 | |
詩詞獨誦普通話 亞軍 | P3E成綽翎 | |
詩詞獨誦普通話 優良 | P2E林弘碩 P3A余卓軒 P3B陶如意 P3C何駿森 P3D周芷晴 P3D陳展峰 P3E李若菲 P3E宋慶馨 P3E鄭懿培 P4A 謝欣穎 P4B吳婧兒 P4B程鑫燁 P4D林琬澄 P4E李文澤 P4E鍾銘鴻 P4E朱梓林 P5A陳紫悠 P5B成舒雯 P6A譚紫瑩 P6B馮善盈 S1C張子言 S1D周芊羽 | |
詩詞獨誦普通話 良好 | P2B吳卓錡 P3D何嘉淇 P4E林承宗 P4E彭俊樂 P5C鄭苑宜 P5C林鷺 P5C劉夢淇 P6A黃語嫣 P6B彭嘉怡 | |
散文獨誦粵語 優良 | S5B鄧煥彬 S5C劉詠欣 S5C黃可晴 | |
散文獨誦粵語 良好 | P2D盧天穎 | |
散文獨誦普通話 優良 | P4C黃靜雯 P4C彭浩然 P4C張芯潼P4D冼正一 P4E林昕敏 P4E岑清瑜 P4E田陳思銳 S1C周曉晴 S4C陳家瑩 S4C梁靖宜 | |
散文獨誦普通話 良好 | P4C劉俊淇 P4C朱添宇 P5A盧可馨 S2B宋慶熙 S2C張鈺珊 S2D陳一鋒 S3A王嘉俐 S5B鄒欣冉 S5C余虹燕 | |
歌詞朗誦粵語 優良 | S3B袁一心 | |
歌詞朗誦粵語 良好 | S4C吳柏豪 | |
二人朗誦粵語 亞軍 | S5A劉思蔚S5C楊曉瑩 | |
二人朗誦粵語 優良 | S3B周敏怡S3C林栢欣 S4A勞嘉瑤 S4A黃曦緩 | |
The Hong Kong Schools Music and Speech Association 73rd Hong Kong Schools Speech Festival | Solo Verse Speaking 1st Place | P3D Lee Shun Yee Lujain P5B Chang Mia Ning Yu |
Solo Verse Speaking 2nd Place | P2A Rosales Thaira Zolei Bagabaldo | |
Solo Verse Speaking 3rd Place | S1D Bilasa Jordan Lyjah Canlas S3A Wang Ka Lee P5C Farrell Ashley Ellen | |
Solo Verse Speaking Certificate of Merit | P1A Oona Mecca Mohammad Nor P1B Balila, Natan Antonio Vladimirov S1B Cheung Chi Hang P1B Cheung Pak Ho Austin P1C Lau Yuk Yin P1C Daymian Owen Williams P1D Keung Peyton P2A Louisgrand Ang Adelle Mireille P2B Niran John Mason P2B Tse Alissa P2C Paulo Henrique Goncalves Rodrigues De Souza P2C Saw-myint-oo Htat Aung P2C Tao Hei Tung Mia P2C Yip Ka Yui P2D Ahmed Mujtaba Zak P2D Arifin, Andrew Joseph P2D Feld Angelique Eliane Catherine P2E Chan Hei Long Ayden P2E Zion Yu P3A Eryna Qaleesya Bintiedie Noreffendi P3A Leme Fontineli Sofia P3A Ruha Miracle Wangi P3B Han Yin Ran P3B Wong Hoi Chung P3D Choi Ching Yiu P3D Ho Ka Ki P3D Ng Ying Yee Ashley P4A Aryan Mishary Mischka Mohammad Nor P4A Burton James Alexander Loong P4A Gaafar Morog P4A Gang Taemin P4A Sung Man Ho P4A Tanjuakio Zia De Guzman P4A Wong Tsz Yiu P4BJhangiani Kiaan Rajesh P4B Nagai Momoka P4B Ng Scarlett Ching Yee P4B Stephens Chloe Kirana Woodroffe P5A Chiew Wing Hei P5A Gurung Rehana P5A Paudyal Kaya P5B Hikmat Alesha Bibi P5B See Lok P5B Shetty Kehaan P5C Gang Sungwoo P5C Zhou Chin Yi P6B Fung Sin Ying Sylvia S1C Liu Chung Kei S1D Nagai Keiji S1D Zhou Chin Yu S1D Choy Jun Yan S2D Emmanuelle Yi Nuo Hutta S1D Peters Kyle S2C Leung Cheuk Hei S2D Lai Angelica Villarubia S2D Ardales Jennica Mirelle Fajardo S3A Ng Yee Ning S4A Batool Tazki S4A Faisal Maheen S4A Kalsoom Ijaz S4A Salonga Mateo Ciane S5A Tsui Wing Hei Viann S5A Shaw Hin Tik S5B Wong Ka Yee S5C Wong Ho Ching S5C Lau Wing Yan | |
Solo Verse Speaking Proficient | P1D Jordan Yu P2C Yuka Nagai S1D Choy Lok Yan | |
Solo Prose Speaking 2nd Place | S2D Lai Angelica Villarubia | |
Solo Prose Speaking 3rd Place | S4A Salonga Mateo Ciane | |
Solo Prose Speaking Certificate of Merit | S2D Emmanuelle Yi Nuo Hutta S2D Ardales Jennica Mirelle Fajardo S3A Samonte Kirsten Belle C. S4A Batool Tazki S4A Faisal Maheen S4A Kalsoom Ijaz S4A Laraib S4D Begum Aliya S5A Bibi Ieman S5A Kau Chun Ying S5C Yuen Tian Un S5C Yu Hong Yan S5C Fok Pui Man | |
Dramatic Duologue Certificate of Merit | S2D Emmanuelle Yi Nuo Hutta S2D Ardales Jennica Mirelle Fajardo S4C Tai Sabrina Yi Ting S4C Chan Rui Juan | |
GAPSK中小學普通話水平考試 (口頭評估) | 小學初級試 卓越一級 | P2B顏思同 |
小學初級試 卓越二級 | P2A顏思如 P2C崔梓賢 | |
小學中級試 卓越一級 | P4C彭浩然 | |
小學中級試 卓越二級 | P3E宋慶馨 | |
小學中級試 優良一級 | P4E林昕敏 | |
小學高級試 卓越二級 | P5C鄭苑宜 | |
小學高級試 優良一級 | P5B中山婷婷 P5B周振源 | |
香港教育大學數學與資訊科技學系 香港天主教教區學校聯會 第8屆全港小學數學挑戰賽(決賽) | 銀獎 | P5C Gang Sungwoo |
優異獎 | P6B蘇灼翹 | |
Fun Fun Arena 香港學科比賽2021-2022 | 銀獎 (上學期) | P4A 顏熙翹 P5B 成舒雯 P5C Gang Sungwoo |
金獎 (下學期) | P4B 程鑫燁 P4C 趙梓彤 | |
銀獎 (下學期) | P4B 吳婧兒 P4E 駱隼謙 P5B 成舒雯 P5C Gang Sungwoo | |
銅獎 (下學期) | P4C 蔡榮軒 P4C 劉俊淇 P4E 朱梓林 P5A 吳柏熙 P5A 鄧曉潼 P5C 鄭苑宜 P5C 周芊懿 P6A 葉文慧 | |
Superior Culture 上‧文化 國際網絡數學精英挑戰賽2021 | 銅獎 | S2D鄧曉嵐 |
MathConcept Education MathConceptition 數學思維大激鬥 | 銅獎 | S2D鄧曉嵐 S2C梁卓希 S1D李奕辰 |
新界青年聯會 《一帶一路・與我何干》 綜合能力比賽2022 | 校際高中組 一等獎 | S6C廖愷琳 S6C何嘉怡 S6C周莹莹 |
長春社文化古蹟資源中心 香港特別行政區政府教育局 「築.動.歷史」全港中學生比賽 網上問答比賽 | 嘉許獎 (挑戰版) | S1A 黃海俊 S1A 張韻銣 S1B 林福昌 S1C 梁妙玲 S1C 田玉婷 S2C 何文浩 S2D 王 瑤 S3A 鄭裕晴 S3A 古家駿 S3A 林均垣 S3A 盧喜淳 S3A 冼碧欣 S3A 鄭芷嫣 S3A 王嘉俐 S4C 劉仲朗 |
嘉許獎 (普及版) | S1A 李迦琍 S1A 黃海俊 S1A 周思艷 S1B 何浚豪 S1B 李家俊 S1B 吳芷瑩 S1B 岑語潼 S1B 袁 梓 S1B 張至亨 S1B 張凱珊 S1B 曾詠琳 S1C 呂雯洳 S1C 周曉晴 S1C 韓紫嫣 S1C 羅心悠 S1C 田玉婷 S1C 黃子芊 S1C 黃穎榆 S1C 余俊軒 S1D 車梓灝 S1D 李奕辰 S1D 譚孝賢 S1D黃天悅 S1D 黃穎欣 S1D 區駿宇 S1D 陳曉昕 S2B 韓晨樂 S2B 楊文鋒 S2B 鍾曉樂 S2B 劉國棟 S2B 黃梓然 S2B 曹綺琳 S2C 陳浩仁 S2C 陳家駿 S2C 張鈺姍 S2C 丁鑫凱 S2C 馮巧欣 S2C 洪家恩 S2C 許靜浠 S2C 林幸諭 S2C 林 麟 S2C 林政崗 S2C 盧彥臻 S2C 吳寶慈 S2C 吳浚彥 S2C 施莉妮 S2C 宋梓聰 S2C 黃富權 S2C 詹莉彤 S2D 陳贊同 S2D 周厚德 S2D 陳一鋒 S2D 鄭景甜 S2D 張喜善 S2D 張言申 S2D 朱䇛瑤 S2D 許中天 S2D 黎珀言 S2D馬浩天 S2D 鄧曉嵐 S2D 王 瑤 S3A 蔡 和 S3B 盧佰亨 S3B 張 榕 S4C 廖嘉怡 | |
長春社文化古蹟資源中心 香港特別行政區政府教育局 「築.動.歷史」全港中學生比賽 網上問答比賽 | 推廣閱讀文化獎 (學校獎項) | |
CodeCombat國際編程精英挑戰賽 2022 | 1st Runner-up N.T. Division (分區淘汰賽) | S4C曹鎮康 |
Top coder (分區淘汰賽) | S4C范冠軍 S4C龔子恒 S4C吳柏豪 S4C鄧兆燊 S3A鄭芷嫣 | |
Outstanding Coder (分區淘汰賽) | S4C郭 鋒 S4C周俊軒 | |
Silver Award (中、澳、台複賽) | S3A鄭芷嫣 S4C范冠軍 S4C吳柏豪 | |
Bronze Award (中、澳、台複賽) | S4C曹鎮康 S4C鄧兆燊 | |
香港創新教育學會 人工智能編程比賽 | 優異獎金獎 | S4C曹鎮康 S4C范冠軍 S4C鄧兆燊 |
ICT Learnathon 2022 (Programming essentials in Python by Cisco) | Certificate of Excellence | S4C周俊軒 |
Certificate of Merit | S4A丁嘉濠 S4C范冠軍 | |
ICT Learnathon 2022 (Introduction to CyberSecurity by Cisco) | Certificate of Excellence | S4C曹鎮康 S4C鄧兆燊 |
Certificate of Merit | S4A丁嘉濠 S4C周俊軒 | |
香港中文大學工程學院 創新科技中心 三菱電機綠色科技創意大賽決賽 | 最受歡迎大獎冠軍 | S2D許中天 S2D黎珀言 S2D黃崇僖 S2D張言申 |
中學組季軍 | S2D許中天 S2D黎珀言 S2D黃崇僖 S2D張言申 | |
文聯會 「平凡人的不平凡」人物專訪比賽 | 嘉許獎 | S2C林穎希 S2C馮巧欣 S2C何文浩 S2C吳茵悅 S2C盧彥臻 |
視覺藝術、演藝、體育獎項
視覺藝術、演藝、體育獎項 (2021年9月至2022年6月)
主辦機構及項目名稱 | 獎項 | 獲獎同學 |
向老師致敬 2021 書籤設計比賽 | 優異獎 | S3A鄭裕晴 S3A周琸珽 S3A李枳柔S3A Samonte Kirsten Belle C. S3A冼碧欣S4A黃曦緩 S4C周倬瑤 S4C梁靖宜 S4C戴依亭 S4D周梓浚 |
全港優異獎 | S3B陳枝林 | |
向老師致敬2021 WhatsApp貼圖設計比賽 | 優異獎 | S4C杜詠希 S4A連心悅 S4C張海昕 S4B黃芷晴 S5C楊雅兒 |
向老師致敬2021 四格漫畫創作比賽 | 優異獎 | P5B池君清 P5C周芊懿 P5B 賀語桐 P4C 趙梓彤 P4D 葉曉桐 P6B 馮善盈 |
向老師致敬2021 親子WhatsApp 貼圖設計比賽 | 優異獎 | P2C杜曦彤 P2C 崔梓賢 P2D 莫予菲 P2E 麥恆銘 P3A 劉家希 P3A 廖彥霖 |
慶祝香港特別行政區成立 二十五周年 東涌生態海岸線創意填色比賽 | 初中組冠軍 | S1D黃天悅 |
高中組冠軍 | S4C杜詠希 | |
高中組亞軍 | S4C吳靜然 | |
高中組季軍 | S4C梁靖宜 | |
高中組優異獎 | S4B黃芷晴 S4C周倬瑤 S4C戴依亭 | |
香港藝術發展局 第十四屆校園藝術大使計劃2021-2022 | 校園藝術大使 | 視覺藝術:P6B馮善盈 S4C杜詠希 音樂:P5A 丘穎晞 S3A 王嘉俐 |
香港學校音樂及朗誦協會 第74屆香港學校音樂節 | 鋼琴獨奏一級 銀獎 | P1B張珀滈 P5B張宏滈 |
鋼琴獨奏一級 銅獎 | P3E陳修延 | |
鋼琴獨奏二級 銀獎 | S1D黃枳澄 | |
鋼琴獨奏二級 銅獎 | P5C劉夢淇 S3B李穎梓 | |
鋼琴獨奏三級 銅獎 | P4D葉曉桐 | |
鋼琴獨奏五級 銀獎 | P4B吳婧兒 S4C黃安妮 | |
古箏獨奏初級組 銀獎 | P5A丘穎晞 | |
古箏獨奏初級組 銅獎 | P5B陳梓晴 | |
屈臣氏集團香港學生運動員獎 2021-2022 | 香港學生運動員獎 | P6B Santos Shiara Marizze S4D 陳惠安 |
2021-2022 荃離區 中學校際游泳比賽 | 男子乙組200米蛙泳銅牌 | S3C施栢謙 |
女子甲組50米蝶泳銀牌 | S5A陳芷楠 | |
女子乙組50米蝶泳金牌 | S2B陳映彤 | |
2021-2022大嶼山區 小學校際田徑比賽 | 男子甲組跳遠季軍 | P6A Recio Fabregat Hugo |
男子甲組 60米季軍 | P6B蘇灼翹 | |
男子甲組 100米殿軍 | P6B Wyatt Matteo Castillo | |
男子乙組 100米亞軍 | P5A許詠僖 | |
男子丙組跳遠季軍 | P4A莊祖龍 | |
女子甲組鉛球冠軍 | P6B Santos Shiara Marizze | |
女子甲組 100米冠軍 | P6B Raful Malkun Maria Jose | |
女子甲組 400米季軍 | P6B甘嘉瑾 | |
女子乙組壘球亞軍 | P5C周芊懿 | |
女子乙組 60米殿軍 | P5C Recio Fabregat Paola | |
女子乙組 100米殿軍 | P5B Chang Mia Ning Yu | |
香港體育聯會 荃灣及離島區中學分會 2021-2022年度校際田徑比賽 | 男子甲組跳高冠軍 | S4D陳惠安 |
香港健球總會 香港健球青年賽2021 | 男女子混合組冠軍 | S3A周琸珽 S4A陳駿鋒 S4A陳靖雯 S4A覃國政 S4A林瑋強 S4A黃曦緩 S4C陳梓柔 S4C周倬瑤 S4D馮俊軒 |
港青京士柏健球校際賽2022 | 高中男女混合組亞軍 | S4A陳靖雯 S4A黃曦緩 S4A陳駿鋒 S4A覃國政 S4A林瑋強 S4C陳梓柔 S4C周倬瑤 |
高中男子組季軍 | S3A周琸珽 S3B何浩倫 S4A陳駿鋒 S4A覃國政 S4A林瑋強 S4D馮俊軒 S5A許至琛 | |
初中男女混合組冠軍 | S1A羅嘉豪 S1B林福昌 S1C朱紫妍 S1D許焯僖 S2C周凱欣 S2C 陳家駿 S2D鄭景甜 S3A周琸珽 S3B林福熹 S3B謝堯廷 | |
高中女子組亞軍 | S1C朱紫妍 S2C周凱欣 S2D鄭景甜 S4A陳靖雯 S4A黃曦緩 S4C陳梓柔 S4C周倬瑤 | |
最有價值球員 | 3A周琸珽(初中男女混合組) S4D馮俊軒(高中男女混合組) S4C周倬瑤(高中女子組) | |
香港網球總會 2022社區少年網球新星賽 | U10組別 冠軍 | P4A 莊祖龍A |
鵬程萬里空手道公開賽2022 | 冠軍 | P3D 張念慈(7-8歲) S1C 呂 雯(14-15歲) S3C 吳卓軒(15歲) |
季軍 | P4A 招楚瑜(10歲) S2D 張喜善(12-14歲) | |
香港空手道總會 全港空手道青少年錦標賽2021 | 季軍 | P4A 招楚瑜(8-9歲) S2D 張喜善(12-13歲) S3C吳卓軒(14-15歲) |
香港體育舞蹈總會 第十八屆香港校際體育舞蹈錦標賽 | 13歲或以下牛仔舞B組 (單人組) 第一 13歲或以下倫巴舞A組 (單人組) 第二 13歲或以下查查查A組 (單人組) 第四 13歲或以下鬥牛舞A組 (單人組) 第五 13歲或以下森巴舞A組 (單人組) 第六 13歲或以下倫巴舞決賽 A組(單人組) 第四 13歲或以下牛仔舞決賽 (單人組) 第六 13歲或以下倫巴舞決賽 (單人組) 第九 | S1A 許樺昕 |